Volver al catálogo de ayuda
Comprobante / Venta
Comprobante electrónico (factura, nota de crédito/débito, retención, guía de remisión o liquidación de compra) según la ficha técnica del SRI. Puede ser EMITIDO por la empresa o RECIBIDO de un proveedor. Su clave de acceso de 49 dígitos es la clave de idempotencia del sistema (única en BD). El cálculo fiscal (subtotales, IVA, clave) es autoritativo del servidor; el formulario solo captura el input. Ciclo de vida: BORRADOR -> FIRMADO -> ENVIADO -> RECIBIDA_SRI -> AUTORIZADA | RECHAZADA | DEVUELTA.
| Campo | Descripción | Valores permitidos | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo de comprobante según la ficha técnica del SRI. | FACTURA, NOTA_CREDITO, NOTA_DEBITO, COMPROBANTE_RETENCION, GUIA_REMISION, LIQUIDACION_COMPRA | Enum TipoComprobante. Por defecto FACTURA. No editable tras crear. | FACTURA |
| Clave de acceso | Clave de acceso fiscal; es la clave de idempotencia (única en BD). La genera el servidor. | 49 dígitos numéricos | El dígito 49 es el verificador módulo 11 de los 48 previos. Opcional en el alta (la arma el servidor). | 2306202601...0011 (49 dígitos) |
| RUC emisor | RUC de la empresa emisora (identidad fiscal). No viaja en el body: lo pone el servidor desde el token. | RUC de 13 dígitos terminado en 001 | VO Ruc: provincia 01-24 o 30; 3er dígito {0-6,9}. | 1790012345001 |
| Identificación del receptor | Identificación del comprador. | Cédula (10), RUC (13) o consumidor final | VO Ruc. Consumidor final = 9999999999999 (tipo 07). | 1712345678 / 9999999999999 |
| Razón social del receptor | Razón social o nombre del receptor. | Texto libre | Opcional. | Consumidor Final |
| Fecha de emisión | Fecha de emisión (ISO 8601). La asigna el sistema al emitir la factura y debe coincidir con la fecha de la clave de acceso. | Fecha ISO | La asigna el servidor al emitir; el usuario no la elige. | 2026-06-23 |
| Establecimiento / Punto de emisión | Establecimiento y punto de emisión (serie del secuencial SRI). | 1 a 3 dígitos | regex ^\d{1,3}$; se normaliza a 3 dígitos (001). Por defecto 001/001. | 001 / 001 |
| Subtotal / IVA / Total | Montos del comprobante. Orientativos en la UI; el backend recalcula con precisión Decimal. | Decimal >= 0 | VO Money: no negativo, máximo 2 decimales (más decimales = error, no se redondea). | 100.00 / 15.00 / 115.00 |
| Detalles (líneas) | Líneas del comprobante. Cada línea: descripción, cantidad, precio unitario, descuento, tarifa de IVA. | Al menos 1 línea | cantidad y precioUnitario > 0; descripcion no vacía; tarifaIva del enum (tabla 17). | 2 x Café molido 500g @ 12.50 |
| Tarifa de IVA | Tarifa de IVA de la línea (tabla 17 del SRI). | CERO(0%), CINCO(5%), OCHO(8%), DOCE(12%), CATORCE(14%), QUINCE(15%), EXENTO, NO_OBJETO | Enum TarifaIva; se ofrecen las tarifas VIGENTES. Vigente: QUINCE = 15%. | QUINCE (IVA 15%) |
| Forma de pago | Forma de pago del comprobante (tabla 24 del SRI). | 01 Efectivo, 16 Dinero electrónico, 17 Transferencia, 19 Tarjeta crédito, 20 Tarjeta débito | Código de 1-2 dígitos; por defecto 01 por el total. La suma de pagos debe cuadrar con el total. | 01 |
| Estado | Estado en la máquina de estados fiscal. | BORRADOR, FIRMADO, ENVIADO, RECIBIDA_SRI, AUTORIZADA, RECHAZADA, DEVUELTA | Lo controla el servidor; no editable a mano. | AUTORIZADA |
