Volver al catálogo de ayuda
Establecimiento
Sucursal o local de la empresa. Su código de 3 dígitos forma la serie de los comprobantes (estab-ptoEmi-secuencial, ej. 001-001-000000123) junto con sus puntos de emisión. También define el LOGO que sale en la factura (RIDE): si el establecimiento tiene logo propio se usa ese; si no, se usa el logo de la empresa; si ninguno existe, la factura sale sin logo. DÓNDE SE CAMBIA: el Administrador del negocio en Establecimientos -> Editar (campo "Logo del establecimiento"); el logo general de la empresa lo cambia el operador de plataforma en Empresas -> Editar (campo "Logo de la empresa").
| Campo | Descripción | Valores permitidos | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Código (3 dígitos) | Código del establecimiento ante el SRI. Es la primera parte de la serie del comprobante (ej. el "001" de 001-001-000000123). | 3 dígitos numéricos | regex ^\d{3}$. Único dentro de la empresa. | 001 |
| Nombre comercial | Nombre del local (marca de la sucursal) si difiere del de la empresa. | Texto (max 300) | Opcional. | ACME Centro |
| Dirección | Dirección del local. Aparece en la RIDE como dirección del establecimiento. | Texto (max 500) | Opcional. | Av. 10 de Agosto N20-30 |
| Logo del establecimiento | Logo que aparece en la RIDE (el PDF de la factura que recibe el cliente) para las ventas de ESTE establecimiento. Si se define, REEMPLAZA al logo general de la empresa; si se deja vacío, se usa el de la empresa. Se cambia en Establecimientos -> Editar. | Imagen PNG, JPEG, SVG o WEBP (data URI base64) | Formato data:image/...;base64,... y máximo ~220 KB. NO se incluye en el XML del SRI (la ficha técnica no contempla logo en el comprobante electrónico); solo va en el PDF. Aplica a las próximas emisiones. | data:image/png;base64,iVBORw0KGgo... |
| Estado (activo) | Un establecimiento inactivo no aparece como opción de serie al crear ventas. | Activo / Inactivo | Booleano. | Activo |
