Volver al catálogo de ayuda
Periodo fiscal
Periodo fiscal mensual de una empresa, base de la declaración de IVA (Formulario 104) y retenciones (Formulario 103) y del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Estado: ABIERTO -> CALCULADO -> DECLARADO. La fechaMaxima de presentación se calcula automáticamente con el calendario del SRI: mes SIGUIENTE al periodo, en el día que marca el noveno dígito del RUC; si cae fin de semana o feriado se traslada al siguiente día hábil.
| Campo | Descripción | Valores permitidos | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Año | Año del periodo fiscal. | Entero 2000-2100 | z.coerce.number().int().min(2000).max(2100). | 2026 |
| Mes | Mes del periodo (1 = enero ... 12 = diciembre). | Entero 1-12 | min(1).max(12). | 5 (mayo) |
| Estado | Estado del periodo de cara a la declaración. | ABIERTO, CALCULADO, DECLARADO | Enum PeriodoEstado. Se recalcula al CALCULAR y se sella al DECLARAR. | CALCULADO |
| Fecha máxima de declaración | Fecha límite de presentación ante el SRI (derivada del 9no dígito del RUC). | Fecha YYYY-MM-DD | Mes siguiente al periodo; día por 9no dígito (1->10, 2->12, 3->14, 4->16, 5->18, 6->20, 7->22, 8->24, 9->26, 0->28); traslado por fin de semana/feriado. | RUC ...1...001, periodo 2026-05 -> 2026-06-10 |
| ATS generado | Si el periodo ya tiene el ATS (XML) persistido. | true / false | Derivado (columna ats no nula). | true |
| Formulario 104 (IVA) | Formulario 104 de IVA calculado para el periodo. | Base gravada/0%/exenta, IVA generado, crédito tributario, IVA a pagar | Solo lectura; se calcula a partir de los libros de ventas/compras del periodo. | IVA a pagar: 10.00 |
| Formulario 103 (retenciones) | Formulario 103 de retenciones en la fuente del periodo. | Retenciones por código (renta / IVA) | Solo lectura. | Total a pagar: 0.00 |
| ATS | Anexo Transaccional Simplificado (XML) para descarga y carga manual al DIMM. | XML | Solo lectura; se valida contra el XSD al calcular (atsValido). | ATS_2026_05.xml |
