Volver al catálogo de ayuda
Producto
Ítem del catálogo de venta de un comercio (datos maestros + inventario). El código es el codigoPrincipal SRI y el codigoBarras el codigoAuxiliar (lo lee el escáner). Si controlaStock es true, el stock se mueve SOLO por el kardex (movimientos ENTRADA/AJUSTE y SALIDA automática al autorizarse una venta), nunca por edición directa. La valoración usa costeo PROMEDIO ponderado o FIFO.
| Campo | Descripción | Valores permitidos | Validación | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Código | Código interno del producto (codigoPrincipal SRI). Único por empresa. | Texto no vacío | Obligatorio (min 1). Único por empresa. | CAF-500 |
| Código de barras | Código de barras (codigoAuxiliar SRI). Lo lee el escáner en la venta. | Texto | Opcional. | 7861234567890 |
| Descripción | Nombre / descripción del producto. | Texto no vacío | Obligatoria (min 1). | Café molido 500g |
| Precio unitario | Precio de venta unitario (sin IVA). | Decimal > 0 | decimalPositivo: ^\d+(\.\d+)?$ y > 0. | 12.50 |
| IVA | Tarifa de IVA aplicable (tabla 17 del SRI). | CERO(0%), CINCO(5%), OCHO(8%), DOCE(12%), CATORCE(14%), QUINCE(15%), EXENTO, NO_OBJETO | Enum TarifaIva. Vigente: QUINCE = 15%. | QUINCE |
| Unidad de medida | Unidad de medida comercial. | Texto | Opcional. | unidad / kg |
| Controla stock | Si el ítem descuenta inventario. Falso para servicios. | true / false | Booleano opcional. | true |
| Stock actual | Existencias iniciales al crear. Luego NO editable (solo se mueve por kardex). | Decimal >= 0 | decimalNoNegativo (>= 0). Ausente en el PATCH de edición. | 100 |
| Stock mínimo | Umbral de alerta de bajo stock. | Decimal >= 0 | decimalNoNegativo. bajoStock = controlaStock y stockActual <= stockMinimo. | 10 |
| Método de costeo | Método de valoración de inventario. | PROMEDIO, FIFO | z.enum(['PROMEDIO','FIFO']). Por defecto PROMEDIO. | PROMEDIO |
| Costo unitario | Costo unitario inicial: siembra el costo promedio y la 1a capa FIFO. | Decimal > 0 | decimalPositivo opcional. En un movimiento ENTRADA es obligatorio. | 8.00 |
| Activo | Si el producto está disponible en el catálogo. | true / false | Booleano opcional. | true |
| Categorías | Categorías del catálogo (N:N) a las que pertenece el producto. | IDs de categorías de la MISMA empresa | Array opcional; el servicio valida la pertenencia a la empresa. | ["Bebidas"] |
